Untitled Document

VALORES DESGLOSADOS DE ALIMENTOS (CEREALES I)
 Carnes   Cereales   Dulces   Frutas   Lácteos   Pescados   Verduras   Volver   Anterior   Siguiente   
 linea 
 
Por cada 100 grs. Energia (Kcal) Proteinas (g) Grasas (g) Hidratos Carb. (g) Colesterol (mg) Fibra (g)
Alforfón 343,00 13,25 3,40 71,50 0 10,00
Amaranto 374,00 14,45 6,51 66,17 0 15,20
Arroz Integral 327,09 8,00 2,20 73,41 0 2,80
Arroz Blanco 371,20 7,60 1,70 86,80 0 1,40
Avena 334,82 11,69 7,09 59,80 0 5,57
Cebada 301,80 10,60 2,10 64,00   14,80
Centeno 278,32 8,82 1,70 60,73 13,15
Maíz 310,84 8,54 3,80 64,66 0 9,20
Mijo 378,00 11,20 4,22 72,85 0 8,50
Sorgo 339,00 11,30 3,30 74,63 0  
Trigo 293,56 11,73 2,00 60,97 0 10,30
Almidón de Arroz 321,79 0,76 0 85,00    
Almidón de Maíz 324,45 0,40 0,14 86,10    
Almidón de Trigo 325,74 0,40 0,14 86,10    
Anillos de Avena Integral 372,35 8,00 4,90 79,00   3,00
Arroz inflado chocolateado 357,95 5,30 1,00 87,40 0 0,80
Arroz tostado inflado 351,75 6,00 1,00 85,00 0 1,50
Cereales Integrales 256 13 3,50 46,00 0 28,00
Copos de Arroz con Miel 355,65 5,10 1,00 87,00   1,00
Copos de Maíz tostados 350,45 8,00 0,80 83,00 0 2,50
Copos de Maíz tostados y azucarados 382,55 5,30 0,40 95,40 0 0,50
Copos de salvado de Trigo 301,75 10,00 2,00 65,00 0 16,00
Copos tostados de arroz y Trigo 350,00 14,00 1,00 76,00 0 2,50
             
 

Cereales: Página 1 de 4

Carnes   Cereales   Dulces   Frutas   Lácteos   Pescados   Verduras   Volver   Anterior   Siguiente   

Fuente