Untitled Document

VALORES DESGLOSADOS DE ALIMENTOS (LACTEOS I)
 Carnes   Cereales   Dulces   Frutas   Lácteos   Pescados   Verduras   Volver   Anterior    Siguiente   
 linea 
 
Por cada 100 grs. Energia (Kcal) Proteinas (g) Grasas (g) Hidratos Carb. (g) Colesterol (mg) Fibra (g)
Leche Pasterizada 60,78 3,10 3,50 4,50 14,5 0
Leche Esterilizada Entera 61,68 3,10 3,60 4,50    
Leche UHT Entera 61,68 3,10 3,60 4,50  
Leche UHT Semi-desnatada 44,53 3,50 1,60 4,30 6,30 0
Leche UHT Desnatada 33,78 3,40 0,20 4,90 2,60 0
Nata 447,00 1,50 48,00 2,40 140,00 0
Mantequilla 750,90 0,60 83,00 0,40 230,00 0
Leche Evaporada 149,20 8,20 9,10 9,20 34,00 0
Leche Condensada 332,50 8,80 9,70 56,00 34,00 0
Leche en Polvo 83,20 26,00 26,30 38,00 120,00 0
Yogur 82,00 5,00 1,00 14,00 7,00 0
Yogur Desnatado 38,2 4,4 0,10 4,90 0,3 0
Kéfir 62,70 3,30 3,50 4,80    
Batido de Cacao 94,78 3,80 4,30 10,9 14,00 0,20
Arroz con Leche 104,85 3,00 1,90 20,2   0,02
Crema de Chocolate 135,98 3,60 4,80 20,9    
Flan de Huevo 121,30 4,90 2,30 21,6    
Flan de Vainilla y Caramelo 99,83 3,00 1,80 19,1    
Natillas 119,10 3,30 4,10 18,4    
Mousse de Chocolate 175,58 4,80 7,50 23,7    
Queso Brie 329,90 20,60 27,50   80,00 0
Queso Camembert 297,50 20,00 24,00 0,40 92,00 0
Queso Cheddar 413,60 26,00 34,40   110,00 0
Queso de Bola 348,50 29,00 25,00 2,00 85,00 0
 

Lacteos: Página 1 de 2

Carnes   Cereales   Dulces   Frutas   Lácteos   Pescados   Verduras   Volver    Anterior    Siguiente   

Fuente