Untitled Document

VALORES DESGLOSADOS DE ALIMENTOS (VERDURAS I)
 Carnes   Cereales   Dulces   Frutas   Lácteos   Pescados   Verduras   Volver   Anterior    Siguiente   
 linea 
 
Por cada 100 grs. Energia (Kcal) Proteinas (g) Grasas (g) Hidratos Carb. (g) Colesterol (mg) Fibra (g)
Acedera 22,00 2,00 0,70 3,20   2,90
Acelga 28,48 2,00 0,40 4,50   0,80
Achicoria 17,90 0,50 0,60 2,80   0,90
Ajo 114,40 5,30 0,23 24,30   1,20
Alcachofa 21,56 2,40 0,12 2,90   10,79
Alubia 304,60 21,40 1,50 54,80 0 21,30
Apio 13,88 0,90 0,10 2,50   1,40
Berenjena 16,56 1,24 0,18 2,66   1,37
Berro 17,88 2,20 0,30 1,70   3,00
Borraja 21,00 1,80 0,70 3,06   0
Brécol o Brócoli 32,45 4,40 0,90 1,80   2,60
Brotes de Bambú 27,00 2,60 0,30 5,20   2,20
Calabacín 29,50 1,30 0,20 6,00   1,30
Calabaza 27,25 1,30 0,20 5,40   1,30
Canónigos 21,00 2,00 0,40 3,60 0  
Cardo 20,53 1,40 0,20 3,50   1,00
Cebolla y Cebolleta 25,47 1,40 5,30   1,80
Cebollino 30,00 3,27 0,73 4,35   2,50
Coles con Repollo 25,53 1,40 0,20 4,30   2,00
Coles de Bruselas 35,68 3,50 0,70 4,10   3,00
Coles sin Repollo 27,53 2,10 0,50 3,90 0 3,10
Coliflor 22,23 2,20 0,20 3,10   1,30
Endivia 21,66 1,50 0,24 3,60 0 1,30
Escarola 19,95 1,50 0,30 3,00   1,60
             
 

Verduras: Página 1 de 2

Carnes   Cereales   Dulces   Frutas   Lácteos   Pescados   Verduras   Volver    Anterior    Siguiente   

Fuente